产品特点
• 名义容量(R410A):2~7TR/7~24.5kW
• 过热度可调节与不可调节两种设计供选择
• 动力头采用连续激光焊接,焊接强度高,膜片寿命长
• 可提供BP功能
• 可提供MOP功能
• 内置单向阀结构
• 标准毛细管长度1,5m
适用工况
• 适用制冷剂:R410A、R22等;
• 最大工作压力:4.6MPa
• 介质温度:-40℃~+70℃
• 最大温包温度:100℃
• 最大阀体温度:110℃
• 静态过热度调节范围:0K~8K
• 静态过热度设定:4K
• 环境温度:-30℃~+55℃
• 相对湿度:95%以下
名义容量
系列/阀口 | R410A | R22 | ||
kW | TR | kW | TR | |
TCC 1 | 7.0 | 2.0 | 5.6 | 1.6 |
TCC 2 | 8.8 | 2.5 | 7.4 | 2.1 |
TCC 3 | 10.5 | 3.0 | 8.8 | 2.5 |
TCC 4 | 12.3 | 3.5 | 10.2 | 2.9 |
TCC 5 | 14.0 | 4.0 | 11.5 | 3.3 |
TCC 6 | 17.5 | 5.0 | 14.4 | 4.1 |
TCC 7 | 21.0 | 6.0 | 17.2 | 4.9 |
TCC 8 | 24.5 | 7.0 | 20.3 | 5.8 |
名义容量基于:蒸发温度5℃;冷凝温度32℃;阀前制冷剂温度28℃;开启过热度4K。
需更多其他制冷剂产品,请联系DunAn
产品选型
N:-40 ~ +10℃,无单向阀,过热度可调节
型号 | 制冷剂 | 系列/阀口 | 制冷量 | 焊口尺寸 | 订货代码 | ||
[TR] | [KW] | 进口x出口 [inch] | 平衡管 [inch] | ||||
TCCEL2 | R410A | TCC 1 | 2.0 | 7.0 | 3/8×1/2 | 1/4 | TCC4400800121 |
TCCEL2.5 | TCC 2 | 2.5 | 8.8 | 3/8×1/2 | 1/4 | TCC4400800123 | |
TCCEL3 | TCC 3 | 3.0 | 10.5 | 3/8×1/2 | 1/4 | TCC4400800122 | |
TCCEL3.5 | TCC 4 | 3.5 | 12.3 | 3/8×1/2 | 1/4 | TCC4400800124 | |
TCCEL4 | TCC 5 | 4.0 | 14.0 | 1/2×5/8 | 1/4 | TCC4400800129 | |
TCCEL5 | TCC 6 | 5.0 | 17.5 | 1/2×5/8 | 1/4 | TCC4400800130 | |
TCCEL6 | TCC 7 | 6.0 | 21.0 | 1/2×5/8 | 1/4 | TCC4400800131 | |
TCCEL7 | TCC 8 | 7.0 | 24.5 | 1/2×5/8 | 1/4 | TCC4400800132 | |
TCCEX1.6 | R22/R407C | TCC 1 | 1.6 | 5.6 | 3/8×1/2 | 1/4 | TCC4400800149 |
TCCEX2.1 | TCC 2 | 2.1 | 7.4 | 3/8×1/2 | 1/4 | TCC4400800150 | |
TCCEX2.5 | TCC 3 | 2.5 | 8.8 | 3/8×1/2 | 1/4 | TCC4400800151 | |
TCCEX2.9 | TCC 4 | 2.9 | 10.2 | 3/8×1/2 | 1/4 | TCC4400800152 | |
TCCEX3.3 | TCC 5 | 3.3 | 11.5 | 1/2×5/8 | 1/4 | TCC4400800153 | |
TCCEX4.1 | TCC 6 | 4.1 | 14.4 | 1/2×5/8 | 1/4 | TCC4400800154 | |
TCCEX4.9 | TCC 7 | 4.9 | 17.2 | 1/2×5/8 | 1/4 | TCC4400800155 | |
TCCEX5.8 | TCC 8 | 5.8 | 20.3 | 1/2×5/8 | 1/4 | TCC4400800156 |
外形与安装尺寸
TCC可调节型
TCC不可调节型