产品特点
• 体积小、功耗低、性能稳定可靠
• 冷媒噪音低
• 闭阀流量可调节
适用工况
• 适用制冷剂:R410A、R32、R134a、R404A、R507、R290、R407C、R22等,R290制冷剂下订单前请书面确认
• 最大工作压力:4.2MPa
• 介质温度:-30℃~ +120℃
• 环境温度:-30℃~ +50℃
• 相对湿度:95%以下
阀体技术参数
型号 | KV | 闭阀流量(△p=98Kpa) | 开阀保持压差 | 正常状态 |
L/min | Kpa | |||
FDF6MK | 0.94 | 11±1 | 78 | 常开 |
FDF8MK | 1.45 | 8±1 | 20 | 常开 |
线圈技术参数
型号 | 额定电压 | 电压 波动范围 | 额定功率 | 导线长 | 绝缘等级 | 安装方式 |
V | VA/W | |||||
FDFXDC140A | DC140 | -15%~+10% | 13W | 0.4m | B | 无螺钉 |
FDFXDC280A | DC280 | -15%~+10% | 13W | 0.4m | B | 无螺钉 |
FDFXDC140A | DC140 | -15%~+10% | 13W | 0.4m | B | 螺钉 |
FDFXDC280A | DC280 | -15%~+10% | 13W | 0.4m | B | 螺钉 |
外形与安装尺寸
阀体
型号 | 接管尺寸[mm] | 外形尺寸[mm] | 重量 | 订货代码 | ||
Φ C | A | B | D | Kg | ||
FDF6MK | 8 | 33 | 36 | 76 | 0.05 | FDF3200090057 |
FDF8MK | 9.52 | 52 | 37 | 91 | 0.055 | FDF3200100004 |
线圈
型号 | 外形尺寸[mm] | 订货代码 | |||
A | B | C | 导线长 | ||
FDFXDC140A | 25 | 33 | 27.4 | 400 | FDFX3210130080 |
FDFXDC280A | 25 | 33 | 27.4 | 400 | FDFX3210130082 |
FDFXDC140A | 25 | 33 | 27.4 | 400 | FDFX3210150003 |
FDFXDC280A | 25 | 33 | 27.4 | 400 | FDFX3210150004 |