产品特点
• 体积小
• 功耗低
• 性能稳定可靠
适用工况
• 适用制冷剂:R410A、R32、R134a、R404A、R507、R290、R407C、R22等,R290制冷剂下订单前请书面确认
• 最大工作压力:4.2MPa
• 介质温度:-30℃~ +120℃
• 环境温度:-30℃~ +50℃
• 相对湿度:95%以下
名义容量
型号 | 名义容量[kW] | |||||||||||
液体 | 吸气 | 热蒸气 | ||||||||||
R410A | R22 | R134a | R404A /R507 | R410A | R22 | R134a | R404A /R507 | R410A | R22 | R134a | R404A /R507 | |
FDF2A | 1.7 | 1.5 | 3.2 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 0.6 |
FDF2.2A | 2.7 | 2.4 | 5.0 | 1.8 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 1.4 | 0.9 | 1.4 | 1 |
FDF2.5A | 4.2 | 3.7 | 7.8 | 2.8 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 2.1 | 1.5 | 2.2 | 1.5 |
FDF6A | 11.8 | 10.3 | 21.9 | 7.8 | 1.5 | 0.9 | 1.5 | 1.1 | 6 | 4.1 | 6.2 | 4.2 |
液体和吸气名义容量基于以下工况: 蒸发温度 te=-10℃
阀前液体温度 tl=+25℃
经过电磁阀压力降 △p=0.015 MPa
热蒸气名义容量基于以下工况: 冷凝温度 tc=+40℃
经过阀压力降 △p=0.08 MPa
热气温度 th=+65℃
液体制冷剂过冷度 △tsub=4℃
阀体技术参数
型号 | 动作型式 | 动作方式 | KV | 最大工作压力 | 最大动作压力差[MPa] | 最小动作压力差 |
[m³/h] | [MPa] | AC线圈 | [MPa] | |||
FDF2A | 常闭 | 直动式 | 0.08 | 4.2 | 3.4 | 0 |
FDF2.2A | 常闭 | 直动式 | 0.13 | 4.2 | 2.1 | 0 |
FDF2.5A | 常闭 | 先导式 | 0.16 | 4.2 | 2.1 | 0 |
FDF6A | 常闭 | 先导式 | 0.56 | 4.2 | 3.4 | 0.01 |
线圈技术参数
型号 | 额定电压 | 电压 波动范围 | 额定功率 | 电源频率 | 导线长度 | 绝缘等级 |
V | W | |||||
FDFXAC100A | AC100 | -15%~+10% | 7/5W | 50/60 Hz | 0.6m | B |
FDFXAC110A | AC110 | -15%~+10% | 7/5W | 50/60 Hz | 0.6m | B |
FDFXAC200A | AC200 | -15%~+10% | 7/5W | 50/60 Hz | 0.6m | B |
FDFXAC220A | AC220 | -15%~+10% | 7/5W | 50/60 Hz | 0.6m | B |
FDFXAC230A | AC230 | -15%~+10% | 7/5W | 50/60 Hz | 0.6m | B |
注:匹配FDF-A系列、FDF-O系列阀体
外形与安装尺寸
• 阀体
型号 | 接口尺寸[mm] | 外形尺寸[mm] | 重量 | 订货代码 | ||
Φ C | A | B | D | Kg | ||
FDF2A | 6.35 | 33 | 35 | 72 | 0.038 | FDF3200050036 |
FDF2.2A | 6.35 | 33 | 35 | 72 | 0.038 | FDF3200050039 |
FDF2.5A | 6.35 | 33 | 36 | 81 | 0.038 | FDF3200060005 |
FDF6A | 7.94 | 34 | 35 | 80 | 0.060 | FDF3200090026 |
• 线圈
型号 | 外形尺寸[mm] | 订货代码 | |||
A | B | C | 导线长 | ||
FDFXAC100A | 33 | 34 | 27.5 | 600 | FDFX3210130067 |
FDFXAC110A | 33 | 34 | 27.5 | 600 | FDFX3210050134 |
FDFXAC200A | 33 | 34 | 27.5 | 600 | FDFX3210130068 |
FDFXAC220A | 33 | 34 | 27.5 | 600 | FDFX3210050045 |
FDFXAC230A | 33 | 34 | 27.5 | 600 | FDFX3210090006 |