产品特点
• 名义容量(R134a):0.19~2.87TR/0.68~10.1kW• 可换流口组件,易库存、匹配、维修
• 过热度可调设计
• 动力头采用连续激光焊接,焊接强度高,膜片寿命长
• 可提供MOP功能
• 连接方式:焊口、螺口
• 标准毛细管长度1.5米
适用工况
• 适用制冷剂: R134a、R404A、R407C、R448A、R449A、R22、R410A、R507等
• 最大工作压力:4.6Mpa
• 介质温度:-40℃~+70℃
• 最大温包温度:100℃
• 最大阀体温度:110℃
• 静态过热度调节范围:0K~8K
• 静态过热度设定:5K
• 环境温度:-30℃~+55℃
• 相对湿度:95%以下
MOP选择
制冷剂 | N :-40 ~ +10℃ | NL :-40 ~ -15℃ |
MOP15℃ | MOP-10℃ | |
R22/R407C | 100psig/6.9bar | 35psig/2.4bar |
R404A/R507 | 120psig/8.3bar | 50psig/3.4bar |
R407C | 95psig/6.6bar | - |
R134a | 55psig/3.8bar | 15psig/1.0bar |
R410A | 167psig/11.5bar | - |
产品选型
阀体:N:-40 ~ +10℃,无MOP
型号 | 制冷剂 | 接口连接方式 | 进口 [inch] | 出口 [inch] | 平衡管 [inch] | 订货代码 | ||
螺口 | 螺口 | 焊口 | 螺口 | 焊口 | ||||
TIN | R134a | 螺口×螺口 | 3/8 | 1/2 | - | - | - | TI4300800070 |
TIEN | 螺口×螺口×螺口 | 3/8 | 1/2 | - | 1/4 | - | TI4300800071 | |
TIN | 螺口×焊口 | 3/8 | - | 1/2 | - | - | TI4300800072 | |
TIEN | 螺口×焊口×焊口 | 3/8 | - | 1/2 | - | 1/4 | TI4300800073 | |
TIS | R404A/ R507 | 螺口×螺口 | 3/8 | 1/2 | - | - | - | TI4300800074 |
TIES | 螺口×螺口×螺口 | 3/8 | 1/2 | - | 1/4 | - | TI4300800075 | |
TIS | 螺口×焊口 | 3/8 | - | 1/2 | - | - | TI4300800076 | |
TIES | 螺口×焊口×焊口 | 3/8 | - | 1/2 | - | 1/4 | TI4300800077 | |
TIZ | R407C | 螺口×螺口 | 3/8 | 1/2 | - | - | - | TI4300800066 |
TIEZ | 螺口×螺口×螺口 | 3/8 | 1/2 | - | 1/4 | - | TI4300800067 | |
TIZ | 螺口×焊口 | 3/8 | - | 1/2 | - | - | TI4300800068 | |
TIEZ | 螺口×焊口×焊口 | 3/8 | - | 1/2 | - | 1/4 | TI4300800069 | |
TIL | R410A | 螺口×螺口 | 3/8 | 1/2 | - | - | - | TI4300800078 |
TIEL | 螺口×螺口×螺口 | 3/8 | 1/2 | - | 1/4 | - | TI4300800079 | |
TIL | 螺口×焊口 | 3/8 | - | 1/2 | - | - | TI4300800080 | |
TIEL | 螺口×焊口×焊口 | 3/8 | - | 1/2 | - | 1/4 | TI4300800081 | |
TIX | R22 | 螺口×螺口 | 3/8 | 1/2 | - | - | - | TI4300800060 |
TIEX | 螺口×螺口×螺口 | 3/8 | 1/2 | - | 1/4 | - | TI4300800063 | |
TIX | 螺口×焊口 | 3/8 | - | 1/2 | - | - | TI4300800064 | |
TIEX | 螺口×焊口×焊口 | 3/8 | - | 1/2 | - | 1/4 | TI4300800065 | |
TIK | R448A/R449A | 螺口×螺口 | 3/8 | 1/2 | - | - | - | TI4300800059 |
TIEK | 螺口×螺口×螺口 | 3/8 | 1/2 | - | 1/4 | - | TI4300800082 | |
TIK | 螺口×焊口 | 3/8 | - | 1/2 | - | - | TI4300800043 | |
TIEK | 螺口×焊口×焊口 | 3/8 | - | 1/2 | - | 1/4 | TI4300800039 |
流口组件-名义容量
流口组件型号 | R134a | R404A/R507 | R407C | R410A | R22/R407C | R448A/R449A |
订货代码 | ||||||
KW | TR | KW | TR | KW | TR | KW | TR | KW | TR | KW | TR | ||
0X | 0.68 | 0.19 | 0.65 | 0.18 | 0.96 | 0.27 | 1.05 | 0.29 | 0.9 | 0.25 | 0.87 | 0.25 | TI-602-00 |
00 | 1.2 | 0.34 | 1.3 | 0.37 | 1.87 | 0.53 | 2.08 | 0.60 | 1.78 | 0.51 | 1.67 | 0.50 | TI-604-00 |
01 | 2.08 | 0.59 | 2.64 | 0.75 | 3.67 | 1.04 | 4.07 | 1.16 | 3.48 | 0.99 | 3.43 | 0.95 | TI-606-00 |
02 | 2.55 | 0.73 | 3.7 | 1.05 | 4.96 | 1.41 | 5.52 | 1.57 | 4.72 | 1.34 | 4.60 | 1.30 | TI-608-00 |
03 | 4.3 | 1.22 | 6.29 | 1.79 | 8.45 | 2.4 | 9.37 | 2.66 | 8.01 | 2.27 | 7.92 | 2.29 | TI-610-00 |
04 | 6.4 | 1.82 | 9.97 | 2.83 | 12.9 | 3.67 | 14.27 | 4.04 | 12.2 | 3.45 | 12.05 | 3.50 | TI-612-00 |
05 | 8.43 | 2.4 | 13.1 | 3.71 | 17.1 | 4.86 | 19.66 | 5.57 | 16.67 | 4.76 | 15.70 | 4.50 | TI-614-00 |
06 | 10.1 | 2.87 | 15.6 | 4.42 | 20.5 | 5.82 | 23.05 | 6.55 | 19.70 | 5.60 | 19.05 | 5.50 | TI-616-00 |
名义容量基于:蒸发温度4.4℃;冷凝温度38℃;阀前制冷剂温度37℃;开启过热度6K。
进口转接头
螺母尺寸 | 转接焊口 | 订货代码 |
3/8 ” | 3/8 ” | TI-804-00 |
连接螺母
螺母尺寸 | 订货代码 |
1/4 ” | TI-702-25-04 |
3/8 ” | TI-702-25-08 |
1/2 ” | TI-702-25-10 |
外形与安装尺寸
TI系列螺口外平衡阀
TI系列焊口外平衡阀